SPMK 223 Cyfrowy kalibrator ciśnienia

SKU
SPMK/SPMK223
zł netto 9 363 zł netto 9 856

Przed skorzystaniem z opcji finansowania, prosimy o potwierdzenie dostępności magazynowej urządzenia.

Producent:

 

 

Elektroniczny kalibrator ciśnienia (pasywny manometr wzorcowy) wykonany z najwyższej jakości elementów aluminiowych. Urządzenie posiada wysokiej klasy mikroprocesor oraz krzemowy czujnik ciśnienia, pozwalający na wykorzystywanie kalibratora SPMK 223 do wzorcowania czujników, nadajników i przełączników ciśnienia w szerokim zakresie ciśnienia. Miernik umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia za pomocą wbudowanego czujnika ciśnienia, pomiar prądu lub napięcia (mV) wytworzonego przez przetwornik oraz zadanie napięcia na wyjściu do zasilenia czujników i nadajników podczas kalibracji.

 

 

Główne zalety:

  • Zakres ciśnienia od 0 do 2500 bar (36000 psi)
  • Dokładność ±0.025% FS (±0.05% FS)
  • Wbudowany transmiter HART, umożliwia kalibrowanie przełączników ciśnienia z protokołem HART
  • Interfejs RS 232
  • Procentowy wskaźnik aktualnego ciśnienia oraz ciśnienia całkowitego
  • Zapis 40 plików pomiarowych
  • Duży, podświetlany wyświetlacz
  • 10 jednostek ciśnienia: Pa, kPa, MPa, mmHg, kfg/cm2, cmH2O, mmH2O psi, mbar, bar 
  • Certyfikat CE
  • Certyfikat bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (Nr. Certyfikatu: Exia II CT4Ga)

Dane ogólne:

Temperatura pracy 0-50ºC (0-122ºF)
Wilgotność ≤ 90%
Ciśnienie atmosferyczne 0.86 - 1.01 bar (86 - 101 kPa)
Adapter M20x1.5 (Opcja)
Zasilanie Akumulator (baterie wielokrotnego użytku) lub zasilacz
Masa 0.7 kg
Wymiary ⌀120x 45 mm


 

Dane elektryczne:

  Zakres Dokładność
Prąd ±30.0000 mA ±(0.01 odczytu + 0.003% FS)
Napięcie ±30.0000 V ±(0.01 odczytu + 0.003% FS)
Temperatura 0...50°C ±1°C
Źródło zasilania 24V DC (maksymalny prąd: 50 mA) ±0.5 V

 

 

Ciśnienie różnicowe:

Zakres ciśnienia Dokładność Medium
bar psi
0...20  0...0.3 0.2%; 0.5%; 1.0%  (1)
0...25  0...0.4 0.2%; 0.5%; 1.0%  (1)
0...50  0...0.7 0.1%; 0.2%; 0.5%  (1)
0...100  0...1.5  0.1%; 0.2%; 0.5%  (1)
0...160  0...2  0.05%; 0.1%; 0.2%  (1)


 

Ciśnienie względne:

Zakres ciśnienia Dokładność Medium
bar psi
-1...0 -15...0 0.025%; 0.05%; 0.1% (1)
0...0.16 0...2 0.05%; 0.1%; 0.2% (1)
0...0.25 0...3 0.05%; 0.1%; 0.2% (1)
0...0.4 0...6 0.05%; 0.1%; 0.2% (1)
0...0.6 0...9 0.05%; 0.1%; 0.2% (1)
0...1.0 0...15 0.025%; 0.05%; 0.1% (1)
0...1.6 0...24 0.025%; 0.05%; 0.1% (1)
0...2.5 0...37 0.025%; 0.05%; 0.1% (1)
0...4 0...60 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
0...6 0...90 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
0...10 0...150 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
0...16 0...240 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
0...25 0...370 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
0...40 0...600 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
0...60 0...900 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
0...100 0...1,500 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
0...160 0...2,400 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
0...250 0...3,700 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
0...400 0...6,000 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
0...600 0...9,000 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
0...1,000 0...15,000 0.1%; 0.2% (2)
0...1,600 0...25,000 0.1%; 0.2% (2)
0...2,500 0...36,000 0.1%; 0.2% (2)


 

Ciśnienie absolutne:

Zakres ciśnienia Dokładność Medium
bar psi
0...0.6 0...9 0.2% (1)
0...1.0 0...15 0.2% (1)
0...1.6 0...24 0.1%; 0.2% (1)
0...2.5 0...37 0.1%; 0.2% (1)
0...4 0...60 0.1%; 0.2% (2)
0...6 0...90 0.1%; 0.2% (2)
0...10 0...150 0.1%; 0.2% (2)
0...16 0...240 0.1%; 0.2% (2)
0...25 0...370 0.1%; 0.2% (2)
0...40 0...600 0.1%; 0.2% (2)
0...60 0...900 0.1%; 0.2% (2)
0...100 0...1,500 0.1%; 0.2% (2)
0...160 0...2,400 0.1%; 0.2% (2)
0...250 0...3,700 0.1%; 0.2% (2)
0...400 0...6,000 0.1%; 0.2% (2)
0...600 0...9,000 0.1%; 0.2% (2)


 

Ciśnienia mieszane:

Zakres ciśnienia Dokładność Medium
bar psi
±0.02 ±0.3 0.2%; 0.5%; 1.0% (1)
±0.025 ±0.4 0.2%; 0.5%; 1.0% (1)
±0.05 ±0.7 0.1%; 0.2%; 0.5% (1)
±0.1 ±1.5 0.05%; 0.1%; 0.2% (1)
±0.16 ±2 0.05%; 0.1%; 0.2% (1)
±0.2 ±3 0.05%; 0.1%; 0.2% (1)
±0.4 ±6 0.05%; 0.1%; 0.2% (1)
±0.6 ±9 0.05%; 0.1%; 0.2% (1)
-1…0.6 -15…9 0.05%; 0.1%; 0.2% (1)
-1…1 -15…15 0.025%; 0.05%; 0.1% (1)
-1…1.6 -15…24 0.025%; 0.05%; 0.1% (1)
-1…2.5 -15…37 0.025%; 0.05%; 0.1% (1)
-1…6 -15…90 0.025%; 0.05%; 0.1% (1)
-1…10 -15…150 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
-1…25 -15…370 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
-1…40 -15…600 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
-1…60 -15…900 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)
-1…250 -15…3,700 0.025%; 0.05%; 0.1% (2)


(1) - Gazy nieagresywne
(2) - Gazy i ciecze nieagresywne

Jeśli w zakładce jest brak opisu technicznego produktu, prosimy skorzystać z karty katalogowej lub skontaktować się z Działem Handlowym. Istnieje możliwość, że produkt nie posiada w ogóle, bądź nie posiadał opisu w trakcie przygotowywania na stronę.

Jeśli w zakładce jest brak wyposażenia standardowego produktu, prosimy skorzystać z karty katalogowej lub skontaktować się z Działem Handlowym. Istnieje możliwość, że produkt nie posiada w ogóle, bądź nie posiadał wyposażenia w trakcie przygotowywania na stronę.

Uwaga! W tej zakładce znajduje się dodatkowe, opcjonalne wyposażenie do miernika. Wymienione pozycje są wyceniane osobno, po zapytaniu ofertowym i nie są dołączane do standardowego zestawu.

Ostatnio przeglądane produkty

Usługi dodatkowe

Jeśli są Państwo zainteresowani odbyciem szkolenia z obsługi przyrządu po zakupie, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem dedykowanej strony Akademia Merserwis. Jednocześnie informujemy, że o ile dokładamy wszelkich starań i nieustannie powiększamy zakres dostępnych szkoleń to jest możliwe, że przeprowadzenie szkolenia dla tego urządzenia będzie na ten moment niemożliwe.

Merserwis Przelewy24 DotPay Blik