| Częstotliwość |
| Zakres | od 9kHz do 1,8GHz |
| Rozdzielczość | 1Hz |
| Zakres częstotliwości |
| Zakres rozpiętości | 0 Hz, 100 Hz do maks. częstotliwości urządzenia |
| Niepewność rozpiętości | ± rozpiętość/(punkty przemiatania-1) |
| Wewnętrzna częstotliwość odniesienia |
| Zakres rozpiętości | 10,000000 MHz |
| Dokładność częstotliwości referencyjnej | ± [(dni od ostatniego kalibrowania × częstotliwość starzenia) + stabilność temperaturowa + dokładność początkowa] |
| Stabilność temperaturowa | < 2,5 ppm (15 °C do 35 °C) |
| Tempo starzenia | < 1ppm/rok |
| Szum fazowy SSB (20 °C do 30 °C, fc= 1 GHz, RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz, średnia ≥ 40) |
| 10 kHz | |
| 100 kHz | |
| 1 MHz | |
| Pasmo |
| Rozdzielczość pasma | 10 Hz - 500 kHz (kroki co 1 - 10), 1MHz, 3MHz Filtr EMI (6dB): 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz (opcja) |
| Niepewność RBW | < 5%, typowo (RBW ≤ 1 MHz) < 18%, typowo (RBW wynosi 3MHz) |
| Rozdzielczość współczynnika kształtu filtra (60dB:3dB) | < 5:1 typowy (cyfrowy i zbliżona do kształtu Gaussa) |
| Pasmo wideo VBW | od 10 Hz do 3 MHz |
| Amplituda |
| Amplituda i poziom |
| Zakres pomiaru amplitudy | DANL do + 10 dBm, 100 kHz do 1 MHz, przedwzmacniacz wył. DANL do + 20 dBm, 1 MHz do 1,5 GHz, przedwzmacniacz wył. |
| Poziom referencyjny | -80 dBm do + 30 dBm; 0,01 dB krok |
| Przedwzmacniacz | 20 dB, nominalne, 9 kHz do 1,8 GHz |
| Tłumienie wejściowe | 0 do 40 dB, krok: 1 dB |
| Maksymalny prąd wejściowy DC | 50 VDC |
| Maksymalna moc ciągła | + 30dBm, średnia moc ciągła |
| Wyświetlany średni poziom szumu (tłumienie wejściowe = 0 dB, RBW = 1 Hz, RBW znormalizowane do 1 Hz) |
| Przedwzmacniacz wyłączony |
| od 1 MHz do 10 MHz | -130 dBm (typowy) |
| od 10 MHz do 1 GHz | -130 dBm (typowy) |
| od 1 GHz do 1,8 GHz | -128 dBm (typowy) |
| Przedwzmacniacz włączony |
| od 1 MHz do 10 MHz | -150 dBm (typowy) |
| od 10 MHz do 1 GHz | -150 dBm (typowy) |
| od 1 GHz do 1,8 GHz | -148 dBm (typowy) |
| Odpowiedź częstotliwościowa (20 °C do 30 °C, 30% do 70% wilgotności względnej, tłumienie wejściowe = 10 dB, częstotliwość referencyjna = 50 MHz) |
| Przedwzmacniacz wyłączony (fc ≥ 100 kHz) | ± 0,8 dB; ± 0,4 dB, typowo |
| Przedwzmacniacz wł. (fc ≥ 100 MHz) | ± 0,9 dB; ± 0,5 dB, typowo |
| Niepewność i dokładność |
| Różnica przełącznika RBW | Odniesienie: 10 kHz RBW przy 50 MHz Rozdzielczość Log = ± 0,2 dB, rozdzielczość lin = ± 0,01 nominalne |
| Różnica w tłumieniu wejściowym | 20 °C ~ 30 °C, fc = 50 MHz, przedwzmacniacz wyłączony, tłumienie RF 10 dB, sygnał wejściowy 0 ~ 40 dB ± 0,5 dB |
| Niepewność absolutna amplitudy | 20 °C do 30 °C, fc = 50 MHz, rozpiętość = 200 kHz, RBW = 10 kHz, VBW = 10 kHz, detektor szczytów, tłumienie RF 10 dB, 95% przedział ufności Przedwzmacniacz wył.: ± 0,4 dB, poziom sygnału wejściowego-20 dBm Przedwzmacniacz wł.: ± 0,5 dB, poziom sygnału wejściowego-40 dBm |
| Niepewność | Zakres sygnału wejściowego 0 dBm do -50 dBm ± 1,5 dB |
| VSWR | Wejście 10 dB tłumienie RF, 1MHz do 1.8 GHz < 1.5, nominalne |
| Zniekształcenia i przypadkowe odpowiedzi |
| Zniekształcenie drugiej harmonicznej | fc ≥ 50 MHz, przedwzmacniacz wyłączony, Wejście sygnału-20 dBm, 0 dB tłumienie RF, 20 °C do 30 °C -65 dBc |
| Intermodulacja trzeciego rzędu | fc ≥ 50 MHz, poziom podwójnego sygnału wejściowego-20 dBm, interwał częstotliwości 100 kHz, tłumienie wejściowe 0 dB, przedwzmacniacz wyłączony, 20 °C do 30 °C + 10 dBm |
| Kompresja wzmocnienia 1 dB | fc ≥ 50 MHz, 0 dB tłumienie RF, przedwzmacniacz wyłączony, 20 °C do 30 °C > + 2 dBm, nominalny |
| Odpowiedź szczątkowa | Podłączenie 50 Ω obciążenia w porcie wejściowym, tłumienie wejściowe 0 dB, 20 °C do 30 °C |
| Nieprawidłowe dane wejściowe | -sygnał 30 dBm przy mikserze wejściowym, 20 °C do 30 °C |
| Przemiatanie |
| Czas przemiatania |
| Zakres niezerowy | 10 ms do 3000 s |
| Zakres zerowy | 1 ms do 3000 s |
| Tryb zakresu | Pojedynczy, ciągły |
| Generator śledzący (dotyczy tylko opcji -TG) |
| Wyjście generatora śledzącego |
| Zakres częstotliwości | 100 kHz do 1,8 GHz |
| Zakres poziomu mocy wyjściowej | od -30 dBm do 0 dBm |
| Rozdzielczość wyjściowego poziomu mocy | 1 dB |
| Płaskość wyjścia | ± 3 dB |
| Maksymalny bezpieczny poziom wsteczny | Średnia moc całkowita: 30 dBm, DC: ± 50 VDC |
| Demodulacja |
| Demodulacja audio |
| Zakres częstotliwości | 100 kHz do 1,8 GHz |
| Typ demodulacji | FM/AM/USB/LSB |
| Pomiar AM |
| Zakres częstotliwości | od 10 MHz do 1,8 GHz |
| Szybkość modulacji | od 20Hz do 100kHz |
| Dokładność szybkości modulacji | 1Hz, nominalne (szybkość modulacji < 1 kHz) ; < 0,1% częstotliwości modulacji, nominalne (szybkość modulacji ≥ 1 kHz) |
| Głębokość | 5% do 95% |
| Dokładność głębokości | ± 4%, nominalne |
| Pomiar FM |
| Zakres częstotliwości | od 10 MHz do 1,8 GHz |
| Szybkość modulacji | od 20 Hz do 100 kHz |
| Dokładność szybkości modulacji | 1Hz, nominalne (szybkość modulacji < 1 kHz); < 0,1% częstotliwości modulacji, nominalne (szybkość modulacji ≥ 1 kHz) |
| Głębokość | od 20 Hz do 200 kHz |
| Dokładność głębokości | ± 4%, nominalne |
| Licznik częstotliwości |
| Rozdzielczość licznika | 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz |
| Dokładność | ±(wskazanie częstotliwości × dokładność częstotliwości odniesienia) + rozdzielczość licznika |
| Wejścia i wyjścia |
| Wejście RF |
| Impedancja | 50 Ω, typowo |
| Złącze | N typ żeński |
| Wyjście generatora śledzącego |
| Impedancja | 50 Ω, typowo |
| Złącze | N typ żeński |
| Wejście referencyjne |
| Złącze | BNC żeński |
| Amplituda referencyjna 10MHz | od 0 dBm do + 10 dBm |
| USB Host |
| Złącze | Typ A |
| Protokół | USB 2,0 (host end) |
| USB Device |
| Złącze | Typ B |
| Protokół | Wersja 2.0 |
| VGA |
| Złącze | 15-pinowe D-SUB (żeńskie) |
| Rozdzielczość | 800 * 600, 60 Hz |
| Dane ogólne |
| Wyświetlacz |
| Typ | WYŚWIETLACZ LCD TFT |
| Rozdzielczość | 800 * 600 |
| Rozmiar | 10,4 cali |
| Kolor | 65536 |
| Sterowanie zdalne |
| Usb | USB TMC |
| Lan | 10/100Base, RJ-45 |
| Pamięć |
| Wewnętrzna | 256MB |
| Temperatura |
| Zakres temperatur pracy | od 0 °C do 40 °C |
| Zakres temperatur przechowywania | od-20 °C do 70 °C |
| Wygląd |
| Wymiary | 421 mm (szerokość) × 221 mm (wysokość) × 115 mm (głębokość) |
| Masa | Około 5,0 kg (bez opakowania) |