- Wzorcowanie miernikówWzorcujemy mierniki każdego producenta.
Zleć nam wzorcowanie! - Indywidualne szkoleniaSzkolimy z zakupionej aparatury!
Umów się na szkolenie! - Serwis i wsparcieSłużymy pomocą techniczną i serwisem.
Zgłoś nam problem!

Zobacz również Sonel MPI-530-IT
Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,000...19,999Ω | 0,001Ω | ±(5% w.m. + 30 cyfr) |
20,00...199,99Ω | 0,01Ω | ±(5% w.m. + 30 cyfr) |
200,0...1999,9Ω | 0,1Ω | ±(5% w.m. + 30 cyfr) |
Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,00...19,9Ω | 0,01Ω | ±(6% w.m. + 10 cyfr) |
20,0...199,9Ω | 0,1Ω | ±(6% w.m. + 5 cyfr) |
200...1999Ω | 1Ω | ±(6% w.m. + 5 cyfr) |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,00...9,99Ω | 0,01Ω | ±(2% w.m. + 4 cyfry) |
10,0...99,9Ω | 0,1Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
100...999Ω | 1Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,00...9,99Ω | 0,01Ω | ±(8% w.m. + 4 cyfry) |
10,0...99,9Ω | 0,1Ω | ±(8% w.m. + 4 cyfry) |
100...999Ω | 1Ω | ±(8% w.m. + 4 cyfry) |
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(8% w.m. + 4 cyfry) |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,0...99,9 Ωm | 0,1 Ωm | Zależna od błędu podstawowego pomiaru RE |
100...999 Ωm | 1 Ωm | Zależna od błędu podstawowego pomiaru RE |
1,00...9,99 Ωm | 0,01 kΩm | Zależna od błędu podstawowego pomiaru RE |
10,0...99,9 kΩm | 0,1 kΩm | Zależna od błędu podstawowego pomiaru RE |
Typ RCD | Krotność | Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
Ogólnego typu i krótkozwłoczny |
0,5*I Δn | 0...300 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
1*I Δn | 0...300 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) | |
2*I Δn | 0…150 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) | |
5*I Δn | 0…40 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) | |
Selektywny | 1*I Δn | 0...500 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
2*I Δn | 0…200 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) | |
5*I Δn | 0…150 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdz. | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
10 mA | 3,3...10,0 mA | 0,1 mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
30 mA | 9,0...30,0 mA | 0,1 mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
100 mA | 33...100 mA | 1 mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
300 mA | 90...300 mA | 1 mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
500 mA | 150...500 mA | 1 mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
1000 mA | 330...1000 mA | 1 mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdz. | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
10 mA | 3,5…20,0 mA | 0,1 mA | 0,35 x IΔn…2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
30 mA | 10,5…42,0 mA | 0,1 mA | 0,35 x IΔn...1,4 x IΔn | ± 10% IΔn |
100 mA | 35...140 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn...1,4 x IΔn | ± 10% IΔn |
300 mA | 105…420 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn...1,4 x IΔn | ± 10% IΔn |
500 mA | 175..700 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn...1,4 x IΔn | ± 10% IΔn |
Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdz. | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
10 mA | 2,0…20,0 mA | 0,1 mA | 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
30 mA | 6…60 mA | 1 mA | 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
100 mA | 2-…200 mA | 1 mA | 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
300 mA | 60…600 mA | 1 mA | 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
500 mA | 100..100 mA | 1 mA | 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
Zakres wyświetlania * | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0...1999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
2,00...19,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
20,0...199,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
200...999 MΩ | 1 MΩ | ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
1,00...9,99 GΩ | 0,01 GΩ | ±(4% w.m. + 6 cyfr) |
Cęgi | Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
C-3, C-6 | 0,0…99,9 mA 100...999 mA |
0,1 mA 1 mA |
±(5% w.m. + 3 cyfry) |
C-3,C-6 F-1, F-2, F-3 |
1,00...9,99 A 10,0...99,9 A 100...999 A |
0,01 A 0,1 A 1 A |
±(5% w.m. + 5 cyfr) (C-3, C-6) |
F-1, F-2, F-3 | 1,00...3,00 kA | 0,01 kA | ±(0,1% I + 2 cyfry) n (F-1, F-2, F-3) |
Zakres [W], [VA], [var] |
Rozdzielczość [W], [VA], [var] |
Błąd podstawowy* |
0...999 | 1 | ±(7% w.m. + 3 cyfry) |
1,00...9,99 k | 0,01 k | ±(7% w.m. + 3 cyfry) |
10,0...99,9 k | 0,1 k | ±(7% w.m. + 5 cyfr) |
100...999 k | 1 k | ±(7% w.m. + 5 cyfr) |
1,00...1,50 M | 0,01 M | ±(7% w.m. + 5 cyfr) |
Zakres | Rozdzielczość | Nr harm. | Błąd podstawowy |
0,0...500 V | 0,1 (1*) V | 1,2,...15 16,...40 |
±(5% w.m. + 3 cyfry) ±(5% w.m. + 10 cyfr) |
Zakres | Rozdzielczość | Nr harm. | Błąd podstawowy |
0,0...1000 A* | wynika z zakresów dla pomiaru I |
1,2,...15 16,...40 |
±(5% w.m. + 3 cyfry) ±(5% w.m. + 10 cyfr) |
Rozdzielczość | Błąd podstawowy | ||
THD-F napięcia (h = 2…40) |
0,0…999,9% dla U ≥ 1% U RMS nom |
0,1% | ±5% |
THD-F prądu (h = 2...40) |
0,0…999,9% dla I ≥ 1% I RMS nom |
0,1% | ±5% |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
200...400 Ω | 1 Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,1...99,9 lx | 0,1 lx | ±(5% w.m. + 2 cyfry) |
100...999 lx | 1 lx | ±(5% w.m. + 2 cyfry) |
1,00...9,99 klx | 0,01 lx | ±(5% w.m. + 2 cyfry) |
10,0...19,9 klx | 0,1 lx | ±(5% w.m. + 2 cyfry) |
Uwaga! W tej zakładce znajduje się dodatkowe, opcjonalne wyposażenie do miernika. Wymienione pozycje są wyceniane osobno, po zapytaniu ofertowym i nie są dołączane do standardowego zestawu.