- Wzorcowanie miernikówWzorcujemy mierniki każdego producenta.
Zleć nam wzorcowanie! - Indywidualne szkoleniaSzkolimy z zakupionej aparatury!
Umów się na szkolenie! - Serwis i wsparcieSłużymy pomocą techniczną i serwisem.
Zgłoś nam problem!

Napięcie | Rezystancja | |||
> dolne napięcie | < dolne napięcie | < odniesienie | > odniesienie < odniesienie x (1+ostrzeżenie %) | Odniesienie x (1+wynik negatywny) |
Wynik pozytywny | Niepowodzenie | Wynik pozytywny | Ostrzeżenie | Niepowodzenie |
Funkcje | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | BT521 |
Rezystancja wewnętrzna/rezystancja baterii ogniw1 | 3 mΩ | 0,001 mΩ | 1% + 8 | ● |
30 mΩ | 0,01 mΩ | 0,8% + 6 | ● | |
300 mΩ | 0,1 mΩ | 0,8% + 6 | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0,8% + 6 | ● | |
V DC | 6 V | 0,001 v | 0,09% + 5 | ● |
60 V | 0,01 v | 0,09% + 5 | ● | |
600 V | 0,1 v | 0,09% + 5 | ● | |
1000 v | 1V | 0,09% + 5 | ● | |
V AC (od 45 Hz do 500 Hz z filtrem 800 Hz) | 600 v | 0,1 v | 2% + 10 | ● |
Częstotliwość (wyświetlana z V AC i A AC)2 | 500 Hz | 0,1 Hz | 0,5% + 8 | ● |
Napięcie tętnień AC (maks. 20 kHz) | 600 mV | 0,1 mV | 3% + 20 | ● |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | |
A DC / A AC (z cęgami Fluke i410) | 400 A | 1:00 AM | 3,5% + 2 | ● |
Temperatura | od 0°C do 60°C | 1°C | 2°C (4°F) | ● |
Tryb pracy miernika | 999 pomiarów dla każdego punktu pomiaru ze znacznikiem czasu | |||
Tryb sekwencyjny | Do 100 profili i 100 szablonów profili ze znacznikiem czasu (każdy profil mieści maks. 450 akumulatorów) |
1 Pomiar bazuje na metodzie wstrzyknięcia AC. Wstrzykiwany sygnał źródłowy ma < 100 mA, 1 kHz.
2 Poziom wyzwalania V AC: 10 mV, A AC: 10 A
Tryby pomiaru | BT521 |
Rezystancja (mΩ) | ● |
Napięcie akumulatora | ● |
Napięcie DC | ● |
Napięcie i częstotliwość AC (Hz) | ● |
Napięcie tętnień | ● |
Temperatura ujemnego bieguna akumulatora | ● |
Prąd DC i AC (i częstotliwość) | ● |
Tryb DMM | ● |
Tryb sekwencyjny | ● |
Tryb pomiaru rozładowania | ● |
Automatyczne zapisywanie pomiaru | ● |
Komunikacja bezprzewodowa | ● |
Przegląd pamięci | ● |
Dane ogólne
Wymiary (wys. x szer. x dł.) | 22 cm x 10,3 cm x 5,8 cm |
Waga | 850 g |
Wymiary ekranu | 7,7 x 5,6 cm |
Interfejs | USB mini |
Gwarancja | 3 lata |
Temperatura pracy | Od 0°C do 40°C |
Temperatura przechowywania | Od -20°C do 50°C |
Temperatura ładowania akumulatora litowo-jonowego | Od 0°C do 40°C |
Wilgotność podczas pracy | Bez kondensacji (10°C) |
Wilgotność względna <=80% (od 10°C do 30°C) | |
Wilgotność względna <=75% (od 30°C do 40°C) | |
Wysokość podczas pracy | Od poziomu morza do 2000 metrów |
Wysokość podczas przechowywania | Od poziomu morza do 12 000 metrów |
Klasa IP | IP40 |
Interferencje radiowe | FCC klasa A |
Wymagania dot. wibracji | MIL-PRF-28800F: Klasa 2 |
Wymagania testu upadku | 1 metr |
Współczynniki temperaturowy | Dodać 0,1 x określona dokładność na każdy stopień Celsjusza powyżej 28°C lub poniżej 18°C |
Zgodność z normami bezpieczeństwa | 600 V CAT III |
EMC | IEC 61326 |
ROHS | Chiny, Europa |
Klasa ochrony 2 | Stopień zanieczyszczenia II |
Zgodność akumulatora | UN38.3 |
UL2054 | |
IEC62133 | |
2G zgodnie z IEC68-2-26, 25G i 29 |