- Wzorcowanie miernikówWzorcujemy mierniki każdego producenta.
Zleć nam wzorcowanie! - Indywidualne szkoleniaSzkolimy z zakupionej aparatury!
Umów się na szkolenie! - Serwis i wsparcieSłużymy pomocą techniczną i serwisem.
Zgłoś nam problem!

SPECYFIKACJA | |||||
LCR-8230 | LCR-8220 | LCR-8210 | LCR-8205 | ||
CZĘSTOTLIWOŚĆ TESTOWA | |||||
DC, 10Hz ~ 30MHz 6 cyfr, ±0,0007% | DC, 10Hz ~ 20MHz 6 cyfr, ±0,0007% | DC, 10Hz ~ 10MHz 6 cyfr, ±0,0007% | DC, 10Hz ~ 5MHz 6 cyfr, ±0,0007% | ||
IMPEDANCJA WYJŚCIA | |||||
25Ω / 100Ω (WYBIERALNE) | |||||
PODSTAWOWA DOKŁADNOŚĆ | |||||
±0,08% | |||||
SZYBKOŚĆ TESTU | |||||
MAX: 2.5ms(>10kHz) FAST: 50ms(>20Hz) MEDIUM: 100ms SLOW: 300ms SLOW2: 600ms | |||||
POZIOM SYGNAŁU TESTOWEGO | |||||
Napięcie AC Prąd AC Napięcie DCR | 10mV ~ 2Vrms (Częst. ≦1MHz), 10mV ~ 1Vrms (Częst. > 1MHz lub Częst. ≦1MHz i RO=25Ω) 100μA ~ 20mArms (RO=100Ω), 400μA ~ 40mArms (RO=25Ω) 1Vdc (40mA max.) | ||||
PARAMETRY POMIAROWE I ZAKRESY | |||||
Równocześnie można zmierzyć i wyświetlić maksymalnie 4 parametry | |||||
Impedancja (Z) Rezystancja AC (Rs / Rp), Reaktancja (X) Pojemność (Cs / Cp) Indukcyjność (Ls / Lp) Dobroć (Q) Współczynnik Rozproszenia (D) Admitancja (Y) Konduktancja (G), Susceptancja (B kąt fazowy (θd) kąt fazowy (θr) Δ% Rezystancja DC (Rdc) | 0.000mΩ do 9999.99MΩ ± 0.000mΩ do 9999.99MΩ ± 0.00000pF do 9999.99F ± 0.00nH do 9999.99kH ± 0.00 do 9999.99 ± 0.00000 do 9999.99 0.00000μS do 999.999kS ± 0.00000μS do 999.999kS ± 0.000° do 180.000° ± 0.00000 do 3.14159 ± 0.000% do 999.999% 0.00mΩ do 99.9999MΩ | ||||
POMIAR „LIST” | |||||
Kroki Parametry Wyzwalanie | 15 Częstotliwość / Vac / Iac / DC Bias / Porównanie / BIN AUTO / POWTARZANE / POJEDYNCZE | ||||
POMIAR PRZEMIATANIA | |||||
Wykres przemiatania Parametry przemiatania | Dwa mierzone parametry Częstotliwość / Vac / Iac / Śledzenie | ||||
INNE FUNKCJE | |||||
Automatyczna kontrola poziomu (ALC) DC Bias Handler | Standard 0 ~ ±12V PASS, FAIL, OK, NG, BIN 1~9 | ||||
INNE CECHY | |||||
Korekcja Monitor V/I Komparator Brzęczyk Średnia | Otwarty/Zwarty/Obciążenie HF/Obciążenie Vac, Iac, Vdc, Idc Wartość, Δ, Δ% Wyłączony, Pass, Fail 1 do 64 | ||||
WYŚWIETLACZ | |||||
Kolorowy wyświetlacz 7” TFT LCD | |||||
INTERFEJSY | |||||
USB / GPIB / LAN / RS-232 / Handler / USB Host / Wejście wyzwalacza | |||||
ZASILANIE I INNE | |||||
AC 100V ~ 240V, 50/60Hz, Pobór mocy: 65VA (MAX) | |||||
CIĘŻAR I WYMIARY | |||||
346 x 145 x 335mm (Szer x Wys x Gł), Około 3,3kg |