- Wzorcowanie miernikówWzorcujemy mierniki każdego producenta.
Zleć nam wzorcowanie! - Indywidualne szkoleniaSzkolimy z zakupionej aparatury!
Umów się na szkolenie! - Serwis i wsparcieSłużymy pomocą techniczną i serwisem.
Zgłoś nam problem!

IFOV (rozdzielczość przestrzenna) przy standardowym obiektywie | 1,31 mrad, D:S 753:1 |
Rozdzielczość detektora | 320 x 240 (76 800 pikseli) — lub 640 x 480 z funkcją SuperResolution |
SuperResolution | Tak, w kamerze i w oprogramowaniu. Rejestruje i łączy 4x więcej danych, aby stworzyć obraz o rozdzielczości 640 x 480. |
Technologia MultiSharp™ Focus | Tak, ostrość ustawiona będzie bliżej i dalej, w całym polu widzenia. |
Funkcja LaserSharp® Auto Focus | Tak, aby zagwarantować wyraźne obrazy |
Dalmierz laserowy | Tak, oblicza odległość od obiektu, aby zapewnić maksymalną ostrość obrazu, i wyświetla zmierzoną wartość na ekranie |
Zaawansowana ręczna regulacja ostrości | Tak |
Solidny ekran dotykowy | Poziomy 3,5-calowy wyświetlacz LCD 640 x 480 |
Wytrzymała konstrukcja, małe rozmiary i ergonomiczny kształt umożliwiające obsługę jedną ręką | Tak |
Zoom cyfrowy | 2x i 4x |
Pomiar temperatury | |
Zakres pomiarowy temperatury (niekalibrowany poniżej -10°C) | od -20°C do +1200°C |
Dokładność | ±2°C lub 2% (większa z tych wartości, przy temperaturze nominalnej 25°C) |
Czułość termiczna (NETD) | ≤0,05 °C przy temperaturze obiektu 30°C (50 mK) |
Tryb filtru (usprawnienie NETD) | ≤0,03°C przy temperaturze obiektu 30°C |
Korekcja emisyjności | Tak (za pomocą wartości i tabeli) |
Kompensacja odbitej temperatury tła | Tak |
Korekcja transmisji | Tak |
Łączność bezprzewodowa | |
Tak, z komputerem typu PC, urządzeniami iPhone®, iPad® (iOS 4s i nowsze), urządzeniami z systemem Android™ 4.3 i nowszymi, a także siecią LAN przez Wi-Fi (zależnie od dostępności) | |
Zgodność z aplikacją Fluke Connect® | Tak, podłącz kamerę do smartfonu i automatycznie wczytaj wykonywane obrazy do aplikacji Fluke Connect®, aby zapisywać je i dzielić się nimi |
Dodatkowe oprogramowanie Fluke Connect® Assets | Tak, przypisywanie obrazów do pomiarów i tworzenie zleceń prac. Łatwość porównywania pomiarów różnego rodzaju w jednym miejscu – bez względu, czy są to wartości mechaniczne, elektryczne czy obrazy w podczerwieni. |
Natychmiastowe wczytywanie do Fluke Connect® | Tak, podłącz kamerę do sieci Wi-Fi budynku, a następnie automatycznie wczytaj obrazy do systemu Fluke Connect®, aby przeglądać je na smartfonie lub komputerze. |
Zgodność z przyrządami obsługującym Fluke Connect® | Tak, nawiązanie połączenia bezprzewodowego pozwala wybrać włączone narzędzia Fluke Connect® i wyświetlać pochodzące z nich pomiary na ekranie kamery. Obsługa maksymalnie pięciu równoległych połączeń. |
Technologia IR-Fusion® | |
Dodawanie do obrazu podczerwonego kontekstu w postaci obrazu w świetle widzialnym | |
Tryb AutoBlend™ | Zakres Min., Śr., Maks. oraz pełna widoczność na kamerze; możliwość płynnej regulacji w oprogramowaniu |
Obraz w obrazie (PIP) | Tak |
Wbudowany aparat cyfrowy (rejestracja spektrum widocznego) | 5 MP |
Obiektywy | ||
Obiektyw standardowy | IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 1,31 mrad, D:S 753:1 |
Pole widzenia | 24° w poziomie, 17° w pionie | |
Minimalna odległość pomiaru | 15 cm | |
Technologia IR-Fusion® | Obraz w obrazie (PiP) i pełny obraz | |
Opcjonalny teleobiektyw 2x | IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 0,65 mrad, D:S 1529:1 |
Pole widzenia | 12° w poziomie, 9° w pionie | |
Minimalna odległość pomiaru | 45 cm | |
Technologia IR-Fusion® | Obraz w obrazie (PiP) i pełny obraz | |
Opcjonalny teleobiektyw 4x | IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 0,33 mrad, D:S 2941:1 |
Pole widzenia | 6,0 stopni w poziomie, 4,5 stopnia w pionie | |
Minimalna odległość pomiaru | 1,5 m | |
Technologia IR-Fusion® | Obraz w obrazie (PiP) i pełny obraz | |
Opcjonalny obiektyw szerokokątny | IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Pole widzenia | 46 stopni w poziomie, 34 stopnie w pionie | |
Minimalna odległość pomiaru | 15 cm | |
Technologia IR-Fusion® | Pełny ekran |
Poziom i zakres | |
Płynne skalowanie automatyczne i ręczne | |
Szybkie automatyczne przełączanie między trybem automatycznym i ręcznym | Tak |
Szybkie automatyczne skalowanie w trybie ręcznym | Tak |
Minimalny zakres (w trybie ręcznym) | 2,0°C |
Minimalny zakres (w trybie automatycznym) | 3,0°C |
Przechowywanie danych i rejestrowanie obrazu | |
Rozbudowane opcje pamięci | Obsługa karty mikro SD 4 GB, 4 GB pamięci wewnętrznej, możliwość zapisywania danych na nośniku USB, przesyłanie danych do Fluke Cloud™ w celu stałego przechowywania. |
Mechanizm rejestrowania, przeglądania i zapisu obrazów | Rejestrowanie, przeglądanie i zapis obrazów - obsługa jedną ręką |
Formaty plików graficznych | Zwykłe (.bmp) i (.jpeg) oraz w pełni radiometryczne (.is2). Pliki zwykłe (w formacie .bmp, .jpg i .avi) nie wymagają żadnego oprogramowania do analizy |
Przegląd pamięci | Tryb przeglądania miniatur i pełnoekranowy |
Oprogramowanie | Służące do pełnej analizy i raportowania oprogramowanie SmartView® i system Fluke Connect® |
Formaty plików eksportowanych za pomocą oprogramowania SmartView® | Bitmapy (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Notatki głosowe | Maksymalna długość nagrania: 60 s do każdego obrazu; możliwość ponownego odsłuchania na kamerze; dostępny opcjonalny zestaw słuchawkowy bluetooth, który jednak nie jest wymagany |
IR-PhotoNotes™ | Tak (5 obrazów) |
Adnotacje tekstowe | Tak |
Nagrywanie wideo | Standardowe i radiometryczne |
Formaty plików wideo | Nieradiometryczny (pliki AVI używające kodeka MPEG) oraz w pełni radiometryczny (.IS3) |
Strumieniowe przesyłanie wideo (zdalny wyświetlacz) | Tak, transmisja na żywo z wyświetlacza kamery na ekran PC, smartfon lub telewizor. Poprzez złącze USB, hotspot Wi-Fi lub sieć Wi-Fi z oprogramowaniem SmartView® na komputerze PC; poprzez hotspot Wi-Fi do aplikacji Fluke Connect® na smartfonie; lub poprzez złącze HDMI do telewizora |
Zdalne sterowanie | Tak, poprzez oprogramowanie SmartView® lub aplikację Fluke Connect® |
Automatyczne rejestrowanie (temperatura i interwał) | Tak |
Zasilanie | |
Akumulatory (z możliwością wymiany w terenie) | Dwa zestawy akumulatorów litowo-jonowych bez efektu pamięci ze wskaźnikiem poziomu naładowania — 5 diod LED |
Czas pracy na akumulatorze | 3-4 godziny na zasilaniu akumulatorowym (*rzeczywisty czas pracy zależy od ustawień i sposobu eksploatacji) |
Czas ładowania akumulatorów | 2,5 godziny do pełnego naładowania |
System ładowania akumulatorów | Ładowarka na dwa akumulatory lub ładowanie akumulatorów w urządzeniu. Opcjonalna ładowarka samochodowa 12 V |
Praca na zasilaniu sieciowym | Praca na zasilaniu sieciowym — zasilacz w zestawie (100–240 V AC, 50/60 Hz) |
Oszczędzanie energii | Możliwość wyboru trybów uśpienia i wyłączania zasilania |
Palety kolorów | |
Palety standardowe | 8: metaliczny łuk, niebiesko-czerwona, duży kontrast, bursztyn, negatyw bursztynu, gorący metal, skala szarości, negatyw skali szarości |
Palety Ultra Contrast™ | 8: metaliczny łuk Ultra, niebiesko-czerwona Ultra, duży kontrast Ultra, bursztyn Ultra, negatyw bursztynu Ultra, gorący metal Ultra, skala szarości Ultra, negatyw skali szarości Ultra |
Szybkość nagrywania | 60 Hz lub 9 Hz (zależnie od wersji) |
Wskaźnik laserowy | Tak |
Latarka LED | Tak |
Alarmy temperatury | Wysoka temperatura, niska temperatura, izotermy (w określonym zakresie) |
Pomiar temperatury w punkcie środkowym | Tak |
Temperatura punktu | Znaczniki gorących i zimnych punktów |
Znaczniki punktów definiowane przez użytkownika | Trzy znaczniki punktów definiowane przez użytkownika |
Pole centralne | Rozszerzane-zawężane pole pomiarowe ze wskazaniem wartości MIN-MAX-AVG na ekranie |
Zakres widma podczerwieni | 7,5-14 μm (fale długie) |
Temperatura pracy | Od -10 do +50°C |
Temperatura przechowywania | Od -20 do +50°C bez akumulatorów |
Wilgotność względna | Od 10% do 95% bez kondensacji |
Bezpieczeństwo | IEC 61010-1: kategoria przepięcia II, stopień zanieczyszczenia 2 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | IEC 61326-1: Podstawowe środowisko elektromagnetyczne. CISPR 11, grupa 1, klasa A |
Australijska norma RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, część 15, podczęść B |
Wibracje | 0,03 g2/Hz (3,8 g); 2,5 g IEC 68-2-6 |
Wstrząsy | 5 g, IEC 68-2-29 |
Upadek | Zaprojektowana, aby wytrzymać upadek z 2 metrów ze standardowym obiektywem |
Wymiary (wys. x szer. x dł.) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm |
Masa (z akumulatorem) | 1,04 kg |
Szczelność obudowy | IEC 60529: IP54 (ochrona przed kurzem - ograniczone wnikanie; odporność na strumienie wody z każdej strony) |
Gwarancja | Dwuletnia (standardowo), możliwość przedłużenia |
Zalecany cykl kalibracji | Co dwa lata (przy normalnym użytkowaniu i zużyciu) |
Obsługiwane języki | angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, węgierski i włoski |
FLK-Ti350 9 Hz | FLK-Ti450 60 Hz |
Kamera termowizyjna ze standardowym obiektywem podczerwieni Zasilacz sieciowy i ładowarka do akumulatorów (wraz z zasilaczami) Dwa wytrzymałe akumulatory litowo-jonowe bez efektu pamięci Kabel USB Kabel wideo HDMI Oprogramowanie SmartView® do bezpłatnego pobrania Solidny, twardy futerał Miękka torba podróżna Regulowany pasek na nadgarstek Karta gwarancyjna do zarejestrowania Karta pamięci micro SD 4 GB | Kamera termowizyjna ze standardowym obiektywem podczerwieni Zasilacz sieciowy i ładowarka do akumulatorów (wraz z zasilaczami) Dwa wytrzymałe akumulatory litowo-jonowe bez efektu pamięci Kabel USB Kabel wideo HDMI Oprogramowanie SmartView® do bezpłatnego pobrania Solidny, twardy futerał Miękka torba podróżna Regulowany pasek na nadgarstek Karta gwarancyjna do zarejestrowania Karta pamięci micro SD 4 GB |